| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 干净通讯线铜米 | - | 34200-36400 | 元/吨 | 跌50 | 上海 | 08-12 | 不含税 |
| 火烧线 | - | 31200-31400 | 元/吨 | 跌100 | 上海 | 08-12 | 不含税 |
| 特紫铜 | - | 32600-34800 | 元/吨 | 跌200 | 上海 | 08-12 | 不含税 |
| 黄铜大件 | - | 23800-27000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 08-12 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | - | 21700-22900 | 元/吨 | 0 | 上海 | 08-12 | 不含税 |
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 干净通讯线铜米 | - | 34200-36400 | 元/吨 | 跌50 | 上海 | 08-12 | 不含税 |
| 火烧线 | - | 31200-31400 | 元/吨 | 跌100 | 上海 | 08-12 | 不含税 |
| 特紫铜 | - | 32600-34800 | 元/吨 | 跌200 | 上海 | 08-12 | 不含税 |
| 黄铜大件 | - | 23800-27000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 08-12 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | - | 21700-22900 | 元/吨 | 0 | 上海 | 08-12 | 不含税 |
上一篇:8月10日上海最新废铝回收价格
下一篇:8月13日上海最新废铁回收价格