品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 760-810 | 元/吨 | 0 | 上海 | 08-13 | 不含税 |
冲花边料 | - | 9060-1010 | 元/吨 | 0 | 上海 | 08-13 | 不含税 |
机件生铁 | - | 890-940 | 元/吨 | 0 | 上海 | 08-13 | 不含税 |
马达铁 | - | 1040-1190 | 元/吨 | 0 | 上海 | 08-13 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 760-810 | 元/吨 | 0 | 上海 | 08-13 | 不含税 |
冲花边料 | - | 9060-1010 | 元/吨 | 0 | 上海 | 08-13 | 不含税 |
机件生铁 | - | 890-940 | 元/吨 | 0 | 上海 | 08-13 | 不含税 |
马达铁 | - | 1040-1190 | 元/吨 | 0 | 上海 | 08-13 | 不含税 |
上一篇:8月12日上海最新废铜回收价格
下一篇:8月19日上海最新废铜回收价格