品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
生铝 | 91-93% | 9450-9550 | 元/吨 | 50 | 上海 | 08-20 | 不含税 |
合金铝 | - | 10100-10300 | 元/吨 | 50 | 上海 | 08-20 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 9750-9950 | 元/吨 | 0 | 上海 | 08-20 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 8300-8500 | 元/吨 | 50 | 上海 | 08-20 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
生铝 | 91-93% | 9450-9550 | 元/吨 | 50 | 上海 | 08-20 | 不含税 |
合金铝 | - | 10100-10300 | 元/吨 | 50 | 上海 | 08-20 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 9750-9950 | 元/吨 | 0 | 上海 | 08-20 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 8300-8500 | 元/吨 | 50 | 上海 | 08-20 | 不含税 |
上一篇:8月19日上海最新废铜回收价格