| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 201回炉料 | 深拉料 | 3000-3300 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 08-21 | 不含税 |
| 202回炉边料 | Ni≈3.9-4.0% | 4050-4550 | 元/吨 | 跌150 | 上海地区 | 08-21 | 不含税 |
| 304回炉边料 | Cr18/Ni8 | 7400-7600 | 元/吨 | 跌200 | 上海地区 | 08-21 | 不含税 |
| 316回炉废料 | Cr17Ni12Mo2 | 10750-10950 | 元/吨 | 跌250 | 上海地区 | 08-21 | 不含税 |
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 201回炉料 | 深拉料 | 3000-3300 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 08-21 | 不含税 |
| 202回炉边料 | Ni≈3.9-4.0% | 4050-4550 | 元/吨 | 跌150 | 上海地区 | 08-21 | 不含税 |
| 304回炉边料 | Cr18/Ni8 | 7400-7600 | 元/吨 | 跌200 | 上海地区 | 08-21 | 不含税 |
| 316回炉废料 | Cr17Ni12Mo2 | 10750-10950 | 元/吨 | 跌250 | 上海地区 | 08-21 | 不含税 |
上一篇:8月20日上海最新废铝回收价格
下一篇:8月28日上海最新废铜回收价格