品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
304回炉边料 | 6750-6950 | 元/吨 | 跌300 | 上海 | 9月4日 | 不含税 |
316回炉废料 | 9150-9350 | 元/吨 | 跌200 | 上海 | 9月4日 | 不含税 |
201回炉料 | 3050-3190 | 元/吨 | 跌200 | 上海 | 9月4日 | 不含税 |
品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
304回炉边料 | 6750-6950 | 元/吨 | 跌300 | 上海 | 9月4日 | 不含税 |
316回炉废料 | 9150-9350 | 元/吨 | 跌200 | 上海 | 9月4日 | 不含税 |
201回炉料 | 3050-3190 | 元/吨 | 跌200 | 上海 | 9月4日 | 不含税 |
上一篇:9月4日上海最新废铜回收价格
下一篇:9月23日上海最新废铝回收价格