品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
合金铝 | - | 9950-10150 | 元/吨 | 涨100 | 上海 | 9月23日 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 9150-9350 | 元/吨 | 0 | 上海 | 9月23日 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 9550-9750 | 元/吨 | 涨200 | 上海 | 9月23日 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 8150-8350 | 元/吨 | 0 | 上海 | 9月23日 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
合金铝 | - | 9950-10150 | 元/吨 | 涨100 | 上海 | 9月23日 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 9150-9350 | 元/吨 | 0 | 上海 | 9月23日 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 9550-9750 | 元/吨 | 涨200 | 上海 | 9月23日 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 8150-8350 | 元/吨 | 0 | 上海 | 9月23日 | 不含税 |
上一篇:9月8日上海最新废铝回收价格
下一篇:10月10日上海最新废铜回收价格