| 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 机械铝 | 7100-7200 | 元/吨 | 0 | 上海 | 11-06 | 不含税 |
| 铝线 | 8300-8400 | 元/吨 | 0 | 上海 | 11-06 | 不含税 |
| 生活铝 | 7200-7500 | 元/吨 | 涨100 | 上海 | 11-06 | 不含税 |
| 铝合金 | 9300-10000 | 元/吨 | 跌50 | 上海 | 11-06 | 不含税 |
| 生铝屑 | 8200-8500 | 元/吨 | 0 | 上海 | 11-06 | 不含税 |
| 熟铝屑 | 9200-9500 | 元/吨 | 0 | 上海 | 11-06 | 不含税 |
| 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 机械铝 | 7100-7200 | 元/吨 | 0 | 上海 | 11-06 | 不含税 |
| 铝线 | 8300-8400 | 元/吨 | 0 | 上海 | 11-06 | 不含税 |
| 生活铝 | 7200-7500 | 元/吨 | 涨100 | 上海 | 11-06 | 不含税 |
| 铝合金 | 9300-10000 | 元/吨 | 跌50 | 上海 | 11-06 | 不含税 |
| 生铝屑 | 8200-8500 | 元/吨 | 0 | 上海 | 11-06 | 不含税 |
| 熟铝屑 | 9200-9500 | 元/吨 | 0 | 上海 | 11-06 | 不含税 |
上一篇:11月5日上海最新废铁回收价格
下一篇:11月7日上海最新废铜回收价格