| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 一号光亮铜 | 1号 | 32800-33000 | 元/吨 | 跌200 | 上海 | 11月7日 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 23300-26100 | 元/吨 | 跌100 | 上海 | 11月7日 | 不含税 |
| 1号废铜 | 含铜97% | 33400-34600 | 元/吨 | 跌200 | 上海 | 11月7日 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 30400-31700 | 元/吨 | 跌300 | 上海 | 11月7日 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 20300-21500 | 元/吨 | 跌100 | 上海 | 11月7日 | 不含税 |
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 一号光亮铜 | 1号 | 32800-33000 | 元/吨 | 跌200 | 上海 | 11月7日 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 23300-26100 | 元/吨 | 跌100 | 上海 | 11月7日 | 不含税 |
| 1号废铜 | 含铜97% | 33400-34600 | 元/吨 | 跌200 | 上海 | 11月7日 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 30400-31700 | 元/吨 | 跌300 | 上海 | 11月7日 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 20300-21500 | 元/吨 | 跌100 | 上海 | 11月7日 | 不含税 |
上一篇:11月6日上海最新废铝回收价格
下一篇:11月12日上海最新废铁回收价格