品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
破碎生铝 | 91-93% | 9370-9870 | 元/吨 | 涨30 | 上海 | 1月2日 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 8370-8750 | 元/吨 | 50 | 上海 | 1月2日 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 8370-8870 | 元/吨 | 跌20 | 上海 | 1月2日 | 不含税 |
合金铝 | - | 9300-9700 | 元/吨 | 50 | 上海 | 1月2日 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
破碎生铝 | 91-93% | 9370-9870 | 元/吨 | 涨30 | 上海 | 1月2日 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 8370-8750 | 元/吨 | 50 | 上海 | 1月2日 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 8370-8870 | 元/吨 | 跌20 | 上海 | 1月2日 | 不含税 |
合金铝 | - | 9300-9700 | 元/吨 | 50 | 上海 | 1月2日 | 不含税 |
上一篇:1月1日上海废不锈钢回收价格表