品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
破碎不锈钢 | 含镍量7.4-7.6% | 6040-6290 | 元/吨 | 涨60 | 上海 | 1月3日 | 不含税 |
304回炉边料 | 含镍量7.6-7.8% | 6170-6370 | 元/吨 | 涨20 | 上海 | 1月3日 | 不含税 |
316回炉废料 | - | 9370-10200 | 元/吨 | 涨30 | 上海 | 1月3日 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
破碎不锈钢 | 含镍量7.4-7.6% | 6040-6290 | 元/吨 | 涨60 | 上海 | 1月3日 | 不含税 |
304回炉边料 | 含镍量7.6-7.8% | 6170-6370 | 元/吨 | 涨20 | 上海 | 1月3日 | 不含税 |
316回炉废料 | - | 9370-10200 | 元/吨 | 涨30 | 上海 | 1月3日 | 不含税 |
上一篇: 1月2日上海废铝回收价格表