品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
马达铁 | - | 960-9940 | 元/吨 | 跌40 | 上海 | 1月8日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 910-950 | 元/吨 | 跌40 | 上海 | 1月8日 | 不含税 |
统废 | - | 540-610 | 元/吨 | 跌30 | 上海 | 1月8日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 710-750 | 元/吨 | 跌50 | 上海 | 1月8日 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
马达铁 | - | 960-9940 | 元/吨 | 跌40 | 上海 | 1月8日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 910-950 | 元/吨 | 跌40 | 上海 | 1月8日 | 不含税 |
统废 | - | 540-610 | 元/吨 | 跌30 | 上海 | 1月8日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 710-750 | 元/吨 | 跌50 | 上海 | 1月8日 | 不含税 |
上一篇:1月7日上海最新废铜回收价格表
下一篇:1月9日上海最新废铜回收价格表