品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
火烧线 | - | 32700-33900 | 元/吨 | 跌650 | 上海 | 1月9日 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 22700-24700 | 元/吨 | 跌200 | 上海 | 1月9日 | 不含税 |
1号光亮铜线 | 1# | 31600-31800 | 元/吨 | 跌500 | 上海 | 1月9日 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 1900-20100 | 元/吨 | 跌400 | 上海 | 1月9日 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
火烧线 | - | 32700-33900 | 元/吨 | 跌650 | 上海 | 1月9日 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 22700-24700 | 元/吨 | 跌200 | 上海 | 1月9日 | 不含税 |
1号光亮铜线 | 1# | 31600-31800 | 元/吨 | 跌500 | 上海 | 1月9日 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 1900-20100 | 元/吨 | 跌400 | 上海 | 1月9日 | 不含税 |
上一篇:1月8日上海最新废铁回收价格表