品名 | 发布日期 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
马达铁 | 1月12日 | 975-980 | 元/吨 | 10 | 上海 | 不含税 |
冲花边料 | 1月12日 | 870-930 | 元/吨 | 10 | 上海 | 不含税 |
统废 | 1月12日 | 540-600 | 元/吨 | 10 | 上海 | 不含税 |
机件生铁 | 1月12日 | 700-730 | 元/吨 | 10 | 上海 | 不含税 |
品名 | 发布日期 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
马达铁 | 1月12日 | 975-980 | 元/吨 | 10 | 上海 | 不含税 |
冲花边料 | 1月12日 | 870-930 | 元/吨 | 10 | 上海 | 不含税 |
统废 | 1月12日 | 540-600 | 元/吨 | 10 | 上海 | 不含税 |
机件生铁 | 1月12日 | 700-730 | 元/吨 | 10 | 上海 | 不含税 |
上一篇:1月11日上海最新废铝回收价格表