品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
破碎生铝 | 91-93% | 9350-9720 | 元/吨 | 0 | 上海 | 一月11日 | 不含税 |
合金铝 | - | 9850-9950 | 元/吨 | 0 | 上海 | 一月11日 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 9370-9850 | 元/吨 | 0 | 上海 | 一月11日 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 8340-8560 | 元/吨 | 0 | 上海 | 一月11日 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
破碎生铝 | 91-93% | 9350-9720 | 元/吨 | 0 | 上海 | 一月11日 | 不含税 |
合金铝 | - | 9850-9950 | 元/吨 | 0 | 上海 | 一月11日 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 9370-9850 | 元/吨 | 0 | 上海 | 一月11日 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 8340-8560 | 元/吨 | 0 | 上海 | 一月11日 | 不含税 |
下一篇:1月12日上海最新废铁回收价格表