品名 | 产地/牌号 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
统废 | 上海 | 530-590 | 元/吨 | 涨10 | 1月19日 | 不含税 |
机件生铁 | 上海 | 700-740 | 元/吨 | 涨30 | 1月19日 | 不含税 |
冲花边料 | 上海 | 890-930 | 元/吨 | 跌20 | 1月19日 | 不含税 |
马达铁 | 上海 | 900-930 | 元/吨 | 涨20 | 1月19日 | 不含税 |
品名 | 产地/牌号 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
统废 | 上海 | 530-590 | 元/吨 | 涨10 | 1月19日 | 不含税 |
机件生铁 | 上海 | 700-740 | 元/吨 | 涨30 | 1月19日 | 不含税 |
冲花边料 | 上海 | 890-930 | 元/吨 | 跌20 | 1月19日 | 不含税 |
马达铁 | 上海 | 900-930 | 元/吨 | 涨20 | 1月19日 | 不含税 |
上一篇:1月18日上海最新废铝回收价格表
下一篇:1月20日上海最新废铝回收价格表