品名 | 发布日期 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 |
破碎生铝 | 1月20日 | 9160-9350 | 元/吨 | 跌150 | 上海各区 |
合金铝 | 1月20日 | 9850-10150 | 元/吨 | 跌50 | 上海各区 |
干净割胶铝线 | 1月20日 | 9570-9630 | 元/吨 | 跌100 | 上海各区 |
破碎熟铝 | 1月20日 | 8280-8460 | 元/吨 | 跌200 | 上海各区 |
品名 | 发布日期 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 |
破碎生铝 | 1月20日 | 9160-9350 | 元/吨 | 跌150 | 上海各区 |
合金铝 | 1月20日 | 9850-10150 | 元/吨 | 跌50 | 上海各区 |
干净割胶铝线 | 1月20日 | 9570-9630 | 元/吨 | 跌100 | 上海各区 |
破碎熟铝 | 1月20日 | 8280-8460 | 元/吨 | 跌200 | 上海各区 |
上一篇:1月19日上海最新废铁回收价格
下一篇:1月21日上海最新废铁回收价格