品名 | 发布日期 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
304回炉料 | 1月10日 | 5850-6150 | 元/吨 | 跌20 | 上海 | 不含税 |
316回炉废料 | 1月10日 | 9570-9800 | 元/吨 | 跌40 | 上海 | 不含税 |
201回炉料 | 1月10日 | 2480-3030 | 元/吨 | 跌30 | 上海 | 不含税 |
品名 | 发布日期 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
304回炉料 | 1月10日 | 5850-6150 | 元/吨 | 跌20 | 上海 | 不含税 |
316回炉废料 | 1月10日 | 9570-9800 | 元/吨 | 跌40 | 上海 | 不含税 |
201回炉料 | 1月10日 | 2480-3030 | 元/吨 | 跌30 | 上海 | 不含税 |
上一篇:1月9日上海最新废铜回收价格表
下一篇:1月11日上海最新废铝回收价格表